Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
7447211332 Würth Elektronik | 3.3 mH | 370 mA | 3.6Ohm Max | 0.433" Dia (11.00mm) | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads | |
7447211681 Würth Elektronik | 680 µH | 830 mA | 760mOhm Max | 0.433" Dia (11.00mm) | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads | |
7447211103 Würth Elektronik | 10 mH | 210 mA | 10.7Ohm Max | 0.433" Dia (11.00mm) | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads | |
7447211102 Würth Elektronik | 1 mH | 680 mA | 1.1Ohm Max | 0.433" Dia (11.00mm) | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads | |
7447211472 Würth Elektronik | 4.7 mH | 310 mA | 5.1Ohm Max | 0.433" Dia (11.00mm) | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads | |
7447211221 Würth Elektronik | - | - | - | - | - | |
7447211682 Würth Elektronik | - | - | - | - | - | |
7447211331 Würth Elektronik | 330 µH | 1.2 A | 370mOhm Max | 0.433" Dia (11.00mm) | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads | |
7447211101 Würth Elektronik | 100 µH | 2.2 A | 115mOhm Max | 0.433" Dia (11.00mm) | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads | |
7447211222 Würth Elektronik | 2.2 mH | 460 mA | 2.4Ohm Max | 0.433" Dia (11.00mm) | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads | |
7447211471 Würth Elektronik | 470 µH | 1 A | 530mOhm Max | 0.433" Dia (11.00mm) | Radial, Vertical Cylinder, 4 Leads |
