Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
1812DPS-473ML Coilcraft | 47uH | 400mA | 2.66Ohms | 5.87×4.98×3.81mm | SMD | |
1812CS-153X Coilcraft | 15uH | 170mA | 9.6Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-183XJR Coilcraft | 18uH | 160mA | 10.5Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-223X Coilcraft | 22uH | 155mA | 11.5Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-273XJR Coilcraft | 27uH | 150mA | 12.5Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-333X Coilcraft | 33uH | 145mA | 13.5Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-102XJR Coilcraft | 1.0uH | 480mA | 1.2Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-103XJR Coilcraft | 10uH | 190mA | 7.7Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-122XJR Coilcraft | 1.2uH | 480mA | 1.2Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-123XJR Coilcraft | 12uH | 180mA | 8.7Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-152X Coilcraft | 1.5uH | 430mA | 1.6Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-182XJR Coilcraft | 1.8uH | 380mA | 2.0Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-222X Coilcraft | 2.2uH | 340mA | 2.2Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-272X Coilcraft | 2.7uH | 300mA | 3.2Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-332X Coilcraft | 3.3uH | 270mA | 3.8Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-392X Coilcraft | 3.9uH | 240mA | 5.0Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-472XJR Coilcraft | 4.7uH | 230mA | 5.4Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-562XJR Coilcraft | 5.6uH | 220mA | 5.7Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-682XJR Coilcraft | 6.8uH | 210mA | 6.6Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CS-822X Coilcraft | 8.2uH | 200mA | 7.0Ω | 4.95×3.81×3.43mm | SMD | |
1812CAN-104NR Coilcraft | 100µH | 250mA | 1.0Ω | 4.95×3.18×3.0mm | SMD | |
1812CAN-223NR Coilcraft | 22µH | 400mA | 0.40Ω | 4.95×3.18×3.0mm | SMD | |
1812CAN-513NR Coilcraft | 51µH | 300mA | 0.59Ω | 4.95×3.18×3.0mm | SMD | |
1812CAN-113NR Coilcraft | 11µH | 460mA | 0.27Ω | 4.95×3.18×3.0mm | SMD | |
1515SQ-82N Coilcraft | 82nH | 5.6A | 9.40mΩ | 5.33×4.45×3.73mm | SMD | |
2222SQ-111 Coilcraft | 110nH | 5.7A | 6.50mΩ | 5.69×6.73×6.35mm | SMD | |
2222SQ-131 Coilcraft | 130nH | 5.4A | 7.50mΩ | 5.69×6.73×6.73mm | SMD | |
2222SQ-161 Coilcraft | 160nH | 5.7A | 8.25mΩ | 5.69×6.73×6.60mm | SMD | |
2222SQ-181 Coilcraft | 180nH | 5.0A | 9.50mΩ | 5.69×6.73×7.37mm | SMD | |
2222SQ-221 Coilcraft | 220nH | 5.0A | 11.0mΩ | 5.69×6.73×8.13mm | SMD | |
2222SQ-271 Coilcraft | 270nH | 4.3A | 12.5mΩ | 5.69×10.67×11.68mm | SMD | |
2222SQ-301 Coilcraft | 300nH | 3.7A | 13.8mΩ | 5.69×11.18×5.72mm | SMD | |
2222SQ-90N Coilcraft | 90nH | 5.0A | 5.50mΩ | 5.69×6.48×5.21mm | SMD | |
2929SQ-331 Coilcraft | 330nH | 4.7A | 12.5mΩ | 7.24×9.53×10.29mm | SMD | |
2929SQ-361 Coilcraft | 360nH | 4.5A | 13.5mΩ | 7.24×10.54×11.30mm | SMD | |
2929SQ-391 Coilcraft | 390nH | 4.4A | 14.5mΩ | 7.24×11.56×12.32mm | SMD | |
2929SQ-431 Coilcraft | 430nH | 4.2A | 15.5mΩ | 7.24×12.45×13.21mm | SMD | |
2929SQ-501 Coilcraft | 500nH | 4.3A | 16.5mΩ | 7.24×13.21×14.00mm | SMD | |
1515SQ-47N Coilcraft | 47nH | 4.9A | 6.35mΩ | 3.56×4.45×3.56mm | SMD | |
1515SQ-68N Coilcraft | 68nH | 5.5A | 8.60mΩ | 4.83×4.45×3.73mm | SMD | |
1512SP-18N Coilcraft | 18.0nH | 3.7A | 5.2mΩ | 3.94×4.45×3.15mm | SMD | |
1512SP-22N Coilcraft | 22.0nH | 5.2A | 3.1mΩ | 3.94×4.45×3.15mm | SMD | |
1512SP-27N Coilcraft | 27.0nH | 3.5A | 4.2mΩ | 3.94×4.45×3.15mm | SMD | |
1512SP-33N Coilcraft | 33.0nH | 3.9A | 2.8mΩ | 3.94×4.45×3.15mm | SMD | |
1512SP-43N Coilcraft | 43.0nH | 4.3A | 2.1mΩ | 3.94×4.45×3.15mm | SMD | |
1512SP-51N Coilcraft | 51.0nH | 2.7A | 2.1mΩ | 3.94×4.45×3.15mm | SMD | |
1512SP-62N Coilcraft | 62.0nH | 2.7A | 1.8mΩ | 3.94×4.45×3.15mm | SMD | |
2712SP-101 Coilcraft | 100.0nH | 2.3A | 19.0mΩ | 6.86×4.45×3.15mm | SMD | |
2712SP-10N Coilcraft | 10.0nH | 10.3A | 3.1mΩ | 6.86×4.45×3.15mm | SMD | |
2712SP-121 Coilcraft | 120.0nH | 2.3A | 26.5mΩ | 6.86×4.45×3.15mm | SMD |
