Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
0805HP-331X Coilcraft | 330nH | 0.36A | 1003.6mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-33NX Coilcraft | 33nH | 1.1A | 87.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-391X Coilcraft | 390nH | 0.33A | 1109.9mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-471X Coilcraft | 470nH | 0.28A | 1559.4mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-47NX Coilcraft | 47nH | 1.0A | 93.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-50NX Coilcraft | 50nH | 1.0A | 123.6mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-561X Coilcraft | 560nH | 0.24A | 2067.4mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-56NX Coilcraft | 56nH | 0.95A | 122.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-62NX Coilcraft | 62nH | 0.90A | 144.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-681X Coilcraft | 680nH | 0.21A | 2355.4mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-6N2XJR Coilcraft | 6.2nH | 1.5A | 27.2mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-6N8XJR Coilcraft | 6.8nH | 1.3A | 66.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-75NX Coilcraft | 75nH | 0.85A | 162.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-821X Coilcraft | 820nH | 0.18A | 3945.5mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-82NX Coilcraft | 82nH | 0.82A | 168.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805CS-101X_R_ Coilcraft | 100nH | 400mA | 0.46Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-102X_R_ Coilcraft | 1000nH | 170mA | 2.50Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-103X_R_ Coilcraft | 10000nH | 80mA | 8.10Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-111X_R_ Coilcraft | 110nH | 400mA | 0.22Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-121X_R_ Coilcraft | 120nH | 400mA | 0.51Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-122X_R_ Coilcraft | 1200nH | 150mA | 2.75Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-151X_R_ Coilcraft | 150nH | 400mA | 0.56Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-152X_R_ Coilcraft | 1500nH | 140mA | 2.85Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-181X_R_ Coilcraft | 180nH | 400mA | 0.64Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-182X_R_ Coilcraft | 1800nH | 130mA | 3.10Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-221X_R_ Coilcraft | 220nH | 400mA | 0.70Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-222X_R_ Coilcraft | 2200nH | 120mA | 3.30Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-241X_R_ Coilcraft | 240nH | 400mA | 0.22Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-271X_R_ Coilcraft | 270nH | 400mA | 1.00Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-272X_R_ Coilcraft | 2700nH | 110mA | 3.50Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-331X_R_ Coilcraft | 330nH | 310mA | 1.40Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-332X_R_ Coilcraft | 3300nH | 100mA | 4.40Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-391X_R_ Coilcraft | 390nH | 290mA | 1.50Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-471X_R_ Coilcraft | 470nH | 250mA | 1.70Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-472X_R_ Coilcraft | 4700nH | 90mA | 5.40Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-561X_R_ Coilcraft | 560nH | 230mA | 1.90Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-562X_R_ Coilcraft | 5600nH | 80mA | 6.10Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-680X_R_ Coilcraft | 68nH | 500mA | 0.38Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-681X_R_ Coilcraft | 680nH | 190mA | 2.20Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-682X_R_ Coilcraft | 6800nH | 80mA | 6.70Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-820X_R_ Coilcraft | 82nH | 400mA | 0.42Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-821X_R_ Coilcraft | 820nH | 180mA | 2.35Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-822X_R_ Coilcraft | 8200nH | 80mA | 7.30Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-910X_R_ Coilcraft | 91nH | 400mA | 0.22Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-020XJR_ Coilcraft | 2.8nH | 800mA | 0.06Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-030XJR_ Coilcraft | 3.3nH | 600mA | 0.08Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-050XJR_ Coilcraft | 5.6nH | 600mA | 0.08Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-060XJR_ Coilcraft | 6.2nH | 600mA | 0.11Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-080X_R_ Coilcraft | 8.2nH | 600mA | 0.12Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-100X_R_ Coilcraft | 10nH | 600mA | 0.10Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD |
