Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
026011C-16NXJR Coilcraft | 16nH | 300mA | 315mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-18NXJR Coilcraft | 18nH | 250mA | 460mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-1N7XJR Coilcraft | 1.7nH | 850mA | 60mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-20NXJR Coilcraft | 20nH | 260mA | 420mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-22NXJR Coilcraft | 22nH | 240mA | 540mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-24NXJR Coilcraft | 24nH | 250mA | 460mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-27NXJR Coilcraft | 27nH | 240mA | 505mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-30NXJR Coilcraft | 30nH | 190mA | 800mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-33NXJR Coilcraft | 33nH | 200mA | 710mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-36NXJR Coilcraft | 36nH | 160mA | 1080mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-39NXJR Coilcraft | 39nH | 175mA | 1000mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-3N0XJR Coilcraft | 3.0nH | 610mA | 83mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-43NXJR Coilcraft | 43nH | 170mA | 1000mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-4N7XJR Coilcraft | 4.7nH | 520mA | 110mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-56NXJR Coilcraft | 56nH | 140mA | 1460mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-5N1XJR Coilcraft | 5.1nH | 540mA | 120mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-5N6XJR Coilcraft | 5.6nH | 470mA | 130mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-68NXJR Coilcraft | 68nH | 120mA | 1920mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-6N2XJR Coilcraft | 6.2nH | 470mA | 130mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-6N8XJR Coilcraft | 6.8nH | 460mA | 135mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-75NXJR Coilcraft | 75nH | 100mA | 2600mΩ | 0.76×0.33×0.55mm | SMD | |
026011C-7N5XJR Coilcraft | 7.5nH | 430mA | 155mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-8N2XJR Coilcraft | 8.2nH | 360mA | 240mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-9N0XJR Coilcraft | 9.0nH | 440mA | 155mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
026011C-N75XJR Coilcraft | 0.75nH | 850mA | 60mΩ | 0.76×0.38×0.55mm | SMD | |
0201HT-11NXKR Coilcraft | 11nH | 200mA | 475mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-13NXKR Coilcraft | 13nH | 190mA | 520mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-0N5XKR Coilcraft | 0.5nH | 650mA | 45mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-1N2XKR Coilcraft | 1.2nH | 490mA | 80mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-2N2XKR Coilcraft | 2.2nH | 440mA | 120mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-2N4XKR Coilcraft | 2.4nH | 400mA | 140mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-3N3XKR Coilcraft | 3.3nH | 380mA | 150mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-3N6XKR Coilcraft | 3.6nH | 340mA | 190mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-4N7XKR Coilcraft | 4.7nH | 340mA | 190mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-5N1XKR Coilcraft | 5.1nH | 280mA | 235mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-5N6XKR Coilcraft | 5.6nH | 280mA | 290mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-6N8XKR Coilcraft | 6.8nH | 250mA | 280mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-7N5XKR Coilcraft | 7.5nH | 200mA | 450mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HT-9N1XKR Coilcraft | 9.1nH | 240mA | 330mΩ | 0.58×0.46×0.28mm | SMD | |
0201HL-22NXJR Coilcraft | 22nH | 140mA | 0.75Ω | 0.58×0.46×0.46mm | SMD | |
0201HL-24NXJR Coilcraft | 24nH | 130mA | 0.93Ω | 0.58×0.46×0.46mm | SMD | |
0201HL-27NXJR Coilcraft | 27nH | 125mA | 1.03Ω | 0.58×0.46×0.46mm | SMD | |
0201HL-33NXJR Coilcraft | 33nH | 120mA | 1.14Ω | 0.58×0.46×0.46mm | SMD | |
0201HL-39NXJR Coilcraft | 39nH | 100mA | 1.55Ω | 0.58×0.46×0.46mm | SMD | |
0201HL-47NXJR Coilcraft | 47nH | 95mA | 1.70Ω | 0.58×0.46×0.46mm | SMD | |
0201HL-51NXJR Coilcraft | 51nH | 90mA | 1.85Ω | 0.58×0.46×0.46mm | SMD | |
0201DS-11NXJE Coilcraft | 11.0nH | 280mA | 0.400Ω | 0.58×0.46×0.45mm | SMD | |
0201DS-12NXJE Coilcraft | 12.0nH | 300mA | 0.360Ω | 0.58×0.46×0.45mm | SMD | |
0201DS-13NXJE Coilcraft | 13.0nH | 270mA | 0.440Ω | 0.58×0.46×0.45mm | SMD | |
0201DS-14NXJE Coilcraft | 14.0nH | 270mA | 0.440Ω | 0.58×0.46×0.45mm | SMD |
