インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
294SN-T1014Z muRata | 680nH | - | - | - | Through Hole,5.9x5.9mm | |
294SN-T1013Z muRata | 470nH | - | - | - | Through Hole,5.9x5.9mm | |
E526HNA-100300 muRata | 240nH | - | - | - | Through Hole,10x10mm | |
A119ANS-T1038Z muRata | 27uH | - | - | - | Through Hole,7.5x7.5mm | |
614BN-9220Z=P3 muRata | 22uH | - | - | - | SMD-5P,6.1x5.9mm | |
292SNS-T1366Z muRata | 100nH | - | - | - | Through Hole,7.8x7.8mm | |
E526HN-100109 muRata | 530nH | - | - | - | Through Hole,10x10mm | |
#292KNAS-T1028Z muRata | 100nH | - | - | - | Through Hole,7.8x7.8mm | |
E540SN-08001 muRata | - | - | - | - | Through Hole,7.3x7.3mm | |
N1342AAA-0001Z=P3 muRata | 52mH | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
#A1313AN-0002GRG=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
N1342BCA-0004UG=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
#A1313AN-0003GRG=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
#A1313AN-0004GGH=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
#A1313B-0031GRG=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
#A1313B-0032GGH=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
#A1313B-0029GGH=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
#A1313B-0030GRG=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
N1342DEA-0008BQE=P3 muRata | 2.5mH | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
#A1313AN-0001GGH=P3 muRata | 50nH | - | - | - | SMD-6P,5.6x5.6mm | |
#458PT-1566=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-5P,6.5x6.2mm | |
#458PT-2002=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-5P,6.5x6.2mm | |
#458PT-2078=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-5P,6.5x6.2mm | |
#458PT-1720=P3 muRata | - | - | - | - | SMD-5P,6.5x6.2mm | |
76600/1C muRata | - | - | - | - | DIP-4P,12.7x8.9mm |
