説明
FIXED IND 390NH 475MA 450 MOHM
仕様
インダクタンス
390 nH
定格電流
475 mA
直流抵抗 (DCR)
450mOhm Max
寸法
0.155" L x 0.110" W (3.94mm x 2.79mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 390 nH |
| 許容差 | ±3% |
| 定格電流 | 475 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 450mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.155" L x 0.110" W (3.94mm x 2.79mm) |
| サイズ | Nonstandard, 2 Lead |
| サプライヤー | Delevan |
| 説明 | FIXED IND 390NH 475MA 450 MOHM |
| シリーズ | 106 |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Iron |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 45 @ 25MHz |
| selfResonantFreq | 190MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 25 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.075" (1.90mm) |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/106-391H/4184674 |
