説明
FIXED IND 5.6UH 760MA 745 MOHM
仕様
インダクタンス
5.6 µH
定格電流
760 mA
直流抵抗 (DCR)
745mOhm Max
寸法
0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 5.6 µH |
| 許容差 | ±10% |
| 定格電流 | 760 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 745mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) |
| サイズ | Axial |
| サプライヤー | Delevan |
| 説明 | FIXED IND 5.6UH 760MA 745 MOHM |
| シリーズ | 2890 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | Phenolic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 60 @ 7.9MHz |
| selfResonantFreq | 80MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 7.9 MHz |
| mountingType | Through Hole |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | - |
| features | - |
