説明
FIXED IND 330UH 190MA 14 OHM TH
仕様
インダクタンス
330 µH
定格電流
190 mA
直流抵抗 (DCR)
14Ohm Max
寸法
0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 330 µH |
| 許容差 | ±3% |
| 定格電流 | 190 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 14Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm) |
| サイズ | Axial |
| サプライヤー | Delevan |
| 説明 | FIXED IND 330UH 190MA 14 OHM TH |
| シリーズ | 4470 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | Iron |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 65 @ 790kHz |
| selfResonantFreq | 6MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 790 kHz |
| mountingType | Through Hole |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | - |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/4470-31H/4193359 |
