説明
FIXED IND 39MH 85MA 18 OHM SMD
仕様
インダクタンス
39 mH
定格電流
85 mA
直流抵抗 (DCR)
18Ohm Max
寸法
0.450" L x 0.390" W (11.43mm x 9.91mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 39 mH |
| 許容差 | ±25% |
| 定格電流 | 85 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 18Ohm Max |
| saturationCurrent | 5mA |
| 動作温度 | -20°C ~ 80°C |
| 寸法 | 0.450" L x 0.390" W (11.43mm x 9.91mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Delevan |
| 説明 | FIXED IND 39MH 85MA 18 OHM SMD |
| シリーズ | 4494 |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 140 @ 79kHz |
| selfResonantFreq | 220kHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 79 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.235" (5.97mm) |
| features | - |
