説明
FIXED IND 560UH 330MA 3.75 OHM
仕様
インダクタンス
560 µH
定格電流
330 mA
直流抵抗 (DCR)
3.75Ohm Max
寸法
0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 560 µH |
| 許容差 | ±10% |
| 定格電流 | 330 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 3.75Ohm Max |
| saturationCurrent | 330mA |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| サイズ | 2-SMD |
| サプライヤー | Delevan |
| 説明 | FIXED IND 560UH 330MA 3.75 OHM |
| シリーズ | 4922 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.230" (5.84mm) |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/4922-34K/4200244 |
