
説明
FIXED IND 2.7MH 131MA 23 OHM SMD
仕様
インダクタンス
2.7 mH
定格電流
131 mA
直流抵抗 (DCR)
23Ohm Max
寸法
0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 2.7 mH |
| 許容差 | ±15% |
| 定格電流 | 131 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 23Ohm Max |
| saturationCurrent | 131mA |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Delevan |
| 説明 | FIXED IND 2.7MH 131MA 23 OHM SMD |
| シリーズ | 4922 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.230" (5.84mm) |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/4922-42L/302483 |
