
説明
FIXED IND 150UH 1.04A 330 MOHM
仕様
インダクタンス
150 µH
定格電流
1.04 A
直流抵抗 (DCR)
330mOhm Max
寸法
0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 150 µH |
| 許容差 | ±3% |
| 定格電流 | 1.04 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 330mOhm Max |
| saturationCurrent | 520mA |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) |
| サイズ | 2-SMD |
| サプライヤー | Delevan |
| 説明 | FIXED IND 150UH 1.04A 330 MOHM |
| シリーズ | 8532 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.286" (7.26mm) |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/8532-27H/4202122 |
