インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
シリーズ:4426
シリーズ表で登録済みの仕様を比較できます。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
4426-7NC Delevan | 22 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-8 Delevan | 28 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-4NC Delevan | 12.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-5NC Delevan | 18.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-9 Delevan | 35.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-10NC Delevan | 43 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-4 Delevan | 12.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-2 Delevan | 5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-9NC Delevan | 35.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-2NC Delevan | 5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-8NC Delevan | 28 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-3NC Delevan | 8 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-5 Delevan | 18.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-7 Delevan | 22 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-10 Delevan | 43 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-6NC Delevan | 17.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-3 Delevan | 8 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-6 Delevan | 17.5 nH | 3 A | - | 0.270" L x 0.120" W (6.86mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-1NC Delevan | 2.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-1 Delevan | 2.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-1RC Delevan | 2.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-2RC Delevan | 5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-3RC Delevan | 8 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-4RC Delevan | 12.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard | |
4426-5RC Delevan | 18.5 nH | 3 A | - | 0.145" L x 0.120" W (3.68mm x 3.05mm) | Nonstandard |
