インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASPI-0315S-3R3M-T Abracon | 3.3 µH | 1.1 A | 85mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-3R9M-T Abracon | 3.9 µH | 750 mA | 81mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-4R7M-T Abracon | 4.7 µH | 900 mA | 105mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-5R6M-T Abracon | 5.6 µH | 620 mA | 102mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-6R8M-T Abracon | 6.8 µH | 730 mA | 170mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-8R2M-T Abracon | 8.2 µH | 510 mA | 140mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-681M-T Abracon | 680 µH | 69 mA | 12.74Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-820M-T Abracon | 82 µH | 200 mA | 1.5Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-150M-T Abracon | 15 µH | 450 mA | 295mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-4R7N-T Abracon | 4.7 µH | 900 mA | 105mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-3R9N-T Abracon | 3.9 µH | 1 A | 95mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-3R3N-T Abracon | 3.3 µH | 1.1 A | 85mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-8R2N-T Abracon | 8.2 µH | 621 mA | 190mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-5R6N-T Abracon | 5.6 µH | 822 mA | 119mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-561M-T Abracon | 560 µH | 70 mA | 9.75Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-2R2N-T Abracon | 2.2 µH | 1.2 A | 72mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-471M-T Abracon | 470 µH | 81 mA | 7.15Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-560M-T Abracon | 56 µH | 242 mA | 1.09Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-2R7N-T Abracon | 2.7 µH | 1.18 A | 75mOhm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-271M-T Abracon | 270 µH | 105 mA | 5.07Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-331M-T Abracon | 330 µH | 98 mA | 5.89Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-221M-T Abracon | 220 µH | 122 mA | 4.55Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-151M-T Abracon | 150 µH | 150 mA | 2.6Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-121M-T Abracon | 120 µH | 178 mA | 2.15Ohm Max | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Nonstandard | |
ASPI-0315S-1R5N-T Abracon | 1.5 µH | 1.45 A | 52mOhm Max | - | Surface Mount |
