インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
シリーズ:ASPI-0705
シリーズ表で登録済みの仕様を比較できます。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASPI-0705-180K-T Abracon | 18 µH | 1.6 A | 100mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-100K-T Abracon | 10 µH | 2.3 A | 70mOhm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0705-151K-T Abracon | 150 µH | 580 mA | 640mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-680K-T Abracon | 68 µH | 850 mA | 280mOhm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0705-221K-T Abracon | 220 µH | 490 mA | 960mOhm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0705-101K-T Abracon | 100 µH | 720 mA | 430mOhm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0705-471K-T Abracon | 470 µH | 340 mA | 1.96Ohm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0705-270K-T Abracon | 27 µH | 1.3 A | 120mOhm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0705-391K-T Abracon | 390 µH | 360 mA | 1.77Ohm Max | - | Surface Mount | |
ASPI-0705-330K-T Abracon | 33 µH | 1.2 A | 130mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-331K-T Abracon | 330 µH | 400 mA | 1.26Ohm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-220K-T Abracon | 22 µH | 1.5 A | 110mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-120K-T Abracon | 12 µH | 2 A | 80mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-150K-T Abracon | 15 µH | 1.8 A | 90mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-820K-T Abracon | 82 µH | 780 mA | 370mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-121K-T Abracon | 120 µH | 660 mA | 470mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-181K-T Abracon | 180 µH | 510 mA | 710mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-271K-T Abracon | 270 µH | 420 mA | 1.11Ohm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-560K-T Abracon | 56 µH | 940 mA | 240mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-390K-T Abracon | 39 µH | 1.1 A | 160mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
ASPI-0705-470K-T Abracon | 47 µH | 1.1 A | 180mOhm Max | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) | Nonstandard |
