インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
シリーズ:B82422T
シリーズ表で登録済みの仕様を比較できます。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.056 µH | 450 mA | 0.21 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.047 µH | 450 mA | 0.20 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 39 µH | 65 mA | 6.4 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 47 µH | 60 mA | 7.0 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.47 µH | 450 mA | 0.30 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.015 µH | 450 mA | 0.13 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.10 µH | 450 mA | 0.31 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 4.7 µH | 220 mA | 1.5 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 5.6 µH | 200 mA | 1.6 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 3.9 µH | 250 mA | 1.3 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.012 µH | 450 mA | 0.11 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.018 µH | 450 mA | 0.14 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 12 µH | 140 mA | 2.5 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.56 µH | 450 mA | 0.31 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.010 µH | 450 mA | 0.10 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.056 µH | 450 mA | 0.21 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 56 µH | 60 mA | 8.0 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.10 µH | 450 mA | 0.31 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 12 µH | 140 mA | 2.5 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 1.2 µH | 390 mA | 0.7 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 47 µH | 60 mA | 7.0 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 5.6 µH | 200 mA | 1.6 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.56 µH | 450 mA | 0.31 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.012 µH | 450 mA | 0.11 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) | ||
| 0.15 µH | 450 mA | 0.18 Ohm Max | 3.2(+0.3)mm x 2.5(+0.3)mm | 1210 (3225 Metric) |
