インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
シリーズ:CTCDRH127F
シリーズ表で登録済みの仕様を比較できます。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTCDRH127F-7R6N Central Technologies | 7.6 µH | 5.9 A | 20mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-120M Central Technologies | 12 µH | 4.9 A | 24.3mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-470M Central Technologies | 47 µH | 2.5 A | 100mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-471M Central Technologies | 470 µH | 790 mA | 980mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-4R7N Central Technologies | 4.7 µH | 6.8 A | 15.8mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-150M Central Technologies | 15 µH | 4.5 A | 27mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-270M Central Technologies | 27 µH | 3.4 A | 45.9mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-102K Central Technologies | 1 mH | 550 mA | 1.82Ohm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-4R7M Central Technologies | 4.7 µH | 6.8 A | 15.8mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-151M Central Technologies | 150 µH | 1.42 A | 280mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-180M Central Technologies | 18 µH | 3.9 A | 39.2mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-820M Central Technologies | 82 µH | 1.95 A | 160mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-6R1N Central Technologies | 6.1 µH | 6.6 A | 17.6mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-2R4N Central Technologies | 2.4 µH | 8 A | 11.5mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-102M Central Technologies | 1 mH | 550 mA | 1.82Ohm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-101M Central Technologies | 100 µH | 1.7 A | 220mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-100M Central Technologies | 10 µH | 5.4 A | 21.6mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-271M Central Technologies | 270 µH | 1.06 A | 560mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-1R2N Central Technologies | 1.2 µH | 9.8 A | 7mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-330M Central Technologies | 33 µH | 3 A | 64.8mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-680M Central Technologies | 68 µH | 2.1 A | 140mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-560M Central Technologies | 56 µH | 2.35 A | 110mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-220M Central Technologies | 22 µH | 3.6 A | 43.2mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-181M Central Technologies | 180 µH | 1.3 A | 350mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard | |
CTCDRH127F-331M Central Technologies | 330 µH | 950 mA | 640mOhm Max | 0.492 L x 0.492 W (12.50mm x 12.50mm) | Nonstandard |
