インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
シリーズ:SPD73
シリーズ表で登録済みの仕様を比較できます。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPD73-242M Delevan | 2.4 µH | 2.69 A | 32mOhm Max | - | Surface Mount | |
SPD73-103M Delevan | 10 µH | 1.86 A | 67mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-104M Delevan | 100 µH | 541 mA | 790mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-105M Delevan | 1 mH | 156 mA | 9.44Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-122M Delevan | 1.2 µH | 3.4 A | 20mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-123M Delevan | 12 µH | 1.7 A | 80mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-124M Delevan | 120 µH | 524 mA | 840mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-153M Delevan | 15 µH | 1.59 A | 91mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-154M Delevan | 150 µH | 510 mA | 890mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-183M Delevan | 18 µH | 1.28 A | 140mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-184M Delevan | 180 µH | 399 mA | 1.45Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-223M Delevan | 22 µH | 1.1 A | 190mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-224M Delevan | 220 µH | 374 mA | 1.65Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-273M Delevan | 27 µH | 1.05 A | 210mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-274M Delevan | 270 µH | 316 mA | 2.31Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-333M Delevan | 33 µH | 981 mA | 240mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-334M Delevan | 330 µH | 297 mA | 2.62Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-352M Delevan | 3.5 µH | 2.6 A | 35mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-393M Delevan | 39 µH | 850 mA | 320mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-394M Delevan | 390 µH | 280 mA | 2.94Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-472M Delevan | 4.7 µH | 2.15 A | 50mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-473M Delevan | 47 µH | 801 mA | 360mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-474M Delevan | 470 µH | 235 mA | 4.18Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-563M Delevan | 56 µH | 701 mA | 470mOhm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard | |
SPD73-564M Delevan | 560 µH | 222 mA | 4.67Ohm Max | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Nonstandard |
