インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
シリーズ:TFM-BLE
シリーズ表で登録済みの仕様を比較できます。
製品属性
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 nH | 4.2 A | 25mOhm Max | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | 0505 (1412 Metric) | ||
| 470 nH | 4.1 A | 35mOhm Max | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | 0505 (1412 Metric) | ||
| 470 nH | 4 A | 29mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 330 nH | 4.4 A | 25mOhm Max | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | 0505 (1412 Metric) | ||
| 240 nH | 3.7 A | 29mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 1 µH | 2.7 A | 60mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 240 nH | 5 A | 20mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 330 nH | 4.2 A | 25mOhm Max | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0805 (2012 Metric) |
