
説明
FIXED IND 22UH 5A 66 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
22 µH
定格電流
5 A
直流抵抗 (DCR)
66mOhm Max
寸法
0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/22| インダクタンス | 22 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 5 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 66mOhm Max |
| saturationCurrent | 6.2A |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C |
| 寸法 | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Abracon |
| 説明 | FIXED IND 22UH 5A 66 MOHM SMD |
| シリーズ | AMDLA1004Q |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | Metal |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | AEC-Q200 |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.157" (4.00mm) |
| features | - |
