
説明
FIXED IND 27UH 650 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
27 µH
定格電流
-
直流抵抗 (DCR)
650mOhm Max
寸法
0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 27 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | - |
| 直流抵抗 (DCR) | 650mOhm Max |
| saturationCurrent | 430mA |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 27UH 650 MOHM SMD |
| シリーズ | APSD |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | AEC-Q200 |
| testFrequency | 2.52 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.094" (2.40mm) |
| features | - |
