
説明
FIXED IND 180NH 700MA 430 MOHM
仕様
インダクタンス
180 nH
定格電流
700 mA
直流抵抗 (DCR)
430mOhm Max
寸法
0.146" L x 0.110" W (3.70mm x 2.80mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 180 nH |
| 許容差 | ±5% |
| 定格電流 | 700 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 430mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.146" L x 0.110" W (3.70mm x 2.80mm) |
| サイズ | 1210 (3225 Metric) |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 180NH 700MA 430 MOHM |
| シリーズ | AWCS |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ceramic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 60 @ 300MHz |
| selfResonantFreq | 900MHz |
| ratings | AEC-Q200 |
| testFrequency | 50 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1210 |
| heightMax | 0.087" (2.20mm) |
| features | - |
