
説明
FIXED IND 470NH 2.3A 51 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
470 nH
定格電流
2.3 A
直流抵抗 (DCR)
51mOhm
寸法
0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 470 nH |
| 許容差 | ±30% |
| 定格電流 | 2.3 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 51mOhm |
| saturationCurrent | 2.7A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| サイズ | 0806 (2016 Metric) |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 470NH 2.3A 51 MOHM SMD |
| シリーズ | AWVF |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | AEC-Q200 |
| testFrequency | 1 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 0806 |
| heightMax | 0.049" (1.25mm) |
| features | - |
