
説明
FIXED IND 1UH 2.6A 65 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
1 µH
定格電流
2.6 A
直流抵抗 (DCR)
65mOhm Max
寸法
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 1 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 2.6 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 65mOhm Max |
| saturationCurrent | 3.2A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| サイズ | 1008 (2520 Metric) |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 1UH 2.6A 65 MOHM SMD |
| シリーズ | BDCL |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | - |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 2 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1008 |
| heightMax | 0.039" (1.00mm) |
| features | - |
