
説明
FIXED IND 330UH 580MA 680 MOHM
仕様
インダクタンス
330 µH
定格電流
580 mA
直流抵抗 (DCR)
680mOhm
寸法
0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 330 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 580 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 680mOhm |
| saturationCurrent | 540mA |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 330UH 580MA 680 MOHM |
| シリーズ | BPCF |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.189" (4.80mm) |
| features | - |
