
説明
FIXED IND 2.7UH 6.5A 15 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
2.7 µH
定格電流
6.5 A
直流抵抗 (DCR)
15mOhm Max
寸法
0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 2.7 µH |
| 許容差 | ±30% |
| 定格電流 | 6.5 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 15mOhm Max |
| saturationCurrent | 6.5A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 2.7UH 6.5A 15 MOHM SMD |
| シリーズ | BPCI |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Multilayer |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.236" (6.00mm) |
| features | - |
