
説明
FIXED IND 1.8UH 1.8A 75 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
1.8 µH
定格電流
1.8 A
直流抵抗 (DCR)
75mOhm Max
寸法
0.126" L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 1.8 µH |
| 許容差 | ±30% |
| 定格電流 | 1.8 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 75mOhm Max |
| saturationCurrent | 1.3A |
| 動作温度 | -30°C ~ 100°C |
| 寸法 | 0.126" L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 1.8UH 1.8A 75 MOHM SMD |
| シリーズ | BPSC |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.061" (1.55mm) |
| features | - |
