
説明
FIXED IND 390UH 2.94 OHM SMD
仕様
インダクタンス
390 µH
定格電流
-
直流抵抗 (DCR)
2.94Ohm Max
寸法
0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 390 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | - |
| 直流抵抗 (DCR) | 2.94Ohm Max |
| saturationCurrent | 260mA |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 390UH 2.94 OHM SMD |
| シリーズ | BPSC |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.134" (3.40mm) |
| features | - |
