
説明
FIXED IND 330UH 990 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
330 µH
定格電流
-
直流抵抗 (DCR)
990mOhm Max
寸法
0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 330 µH |
| 許容差 | ±30% |
| 定格電流 | - |
| 直流抵抗 (DCR) | 990mOhm Max |
| saturationCurrent | 500mA |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 330UH 990 MOHM SMD |
| シリーズ | BPSC |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.177" (4.50mm) |
| features | - |
