
説明
FIXED IND 18UH 150 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
18 µH
定格電流
-
直流抵抗 (DCR)
150mOhm Max
寸法
0.228" L x 0.205" W (5.80mm x 5.20mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 18 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | - |
| 直流抵抗 (DCR) | 150mOhm Max |
| saturationCurrent | 1.23A |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 寸法 | 0.228" L x 0.205" W (5.80mm x 5.20mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 18UH 150 MOHM SMD |
| シリーズ | BPSD |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 2.52 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.193" (4.90mm) |
| features | - |
