
説明
FIXED IND 470UH 1.48 OHM SMD
仕様
インダクタンス
470 µH
定格電流
-
直流抵抗 (DCR)
1.48Ohm Max
寸法
0.394" L x 0.354" W (10.00mm x 9.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 470 µH |
| 許容差 | ±10% |
| 定格電流 | - |
| 直流抵抗 (DCR) | 1.48Ohm Max |
| saturationCurrent | 420mA |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 寸法 | 0.394" L x 0.354" W (10.00mm x 9.00mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 470UH 1.48 OHM SMD |
| シリーズ | BPSD |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.228" (5.80mm) |
| features | - |
