
説明
FIXED IND 220UH 800MA 610 MOHM
仕様
インダクタンス
220 µH
定格電流
800 mA
直流抵抗 (DCR)
610mOhm Max
寸法
0.510" L x 0.370" W (12.95mm x 9.40mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 220 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 800 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 610mOhm Max |
| saturationCurrent | 800mA |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.510" L x 0.370" W (12.95mm x 9.40mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 220UH 800MA 610 MOHM |
| シリーズ | BPSL |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | 5MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.205" (5.21mm) |
| features | - |
