
説明
FIXED IND 1.8UH 3A 45 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
1.8 µH
定格電流
3 A
直流抵抗 (DCR)
45mOhm Max
寸法
0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 1.8 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 3 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 45mOhm Max |
| saturationCurrent | 3A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| サイズ | 2020 (5050 Metric) |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 1.8UH 3A 45 MOHM SMD |
| シリーズ | BPXX |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | - |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 2020 |
| heightMax | 0.079" (2.00mm) |
| features | - |
