
説明
FIXED IND 6.8UH 1.6A 99 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
6.8 µH
定格電流
1.6 A
直流抵抗 (DCR)
99mOhm Max
寸法
0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 6.8 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 1.6 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 99mOhm Max |
| saturationCurrent | 1.7A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| サイズ | 2020 (5050 Metric) |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 6.8UH 1.6A 99 MOHM SMD |
| シリーズ | BPXX |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | - |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 2020 |
| heightMax | 0.118" (3.00mm) |
| features | - |
