
説明
FIXED IND 3NH 330MA 220 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
3 nH
定格電流
330 mA
直流抵抗 (DCR)
220mOhm Max
寸法
0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 3 nH |
| 許容差 | ±0.3nH |
| 定格電流 | 330 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 220mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| サイズ | 0201 (0603 Metric) |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 3NH 330MA 220 MOHM SMD |
| シリーズ | BSCH |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Multilayer |
| coreMaterial | Ceramic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 4 @ 100MHz |
| selfResonantFreq | 7.2GHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 0201 |
| heightMax | 0.013" (0.33mm) |
| features | - |
