
説明
FIXED IND 10UH 150MA 8 OHM SMD
仕様
インダクタンス
10 µH
定格電流
150 mA
直流抵抗 (DCR)
8Ohm Max
寸法
0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 10 µH |
| 許容差 | ±10% |
| 定格電流 | 150 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 8Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) |
| サイズ | 1008 (2520 Metric) |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 10UH 150MA 8 OHM SMD |
| シリーズ | BWCS |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ceramic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 18 @ 7.9MHz |
| selfResonantFreq | 25MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 2.52 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1008 |
| heightMax | 0.083" (2.10mm) |
| features | - |
