
説明
FIXED IND 330UH 220MA 4.6 OHM
仕様
インダクタンス
330 µH
定格電流
220 mA
直流抵抗 (DCR)
4.6Ohm
寸法
0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 330 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 220 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 4.6Ohm |
| saturationCurrent | 270mA |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| サイズ | 1616 (4040 Metric) |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 330UH 220MA 4.6 OHM |
| シリーズ | BWVF |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1616 |
| heightMax | 0.110" (2.80mm) |
| features | - |
