説明
FIXED IND 55MH 50MA 175 OHM SMD
仕様
インダクタンス
55 mH
定格電流
50 mA
直流抵抗 (DCR)
175Ohm Max
寸法
0.865" L x 0.270" W (21.97mm x 6.86mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/26| インダクタンス | 55 mH |
| 許容差 | ±10% |
| 定格電流 | 50 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 175Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.865" L x 0.270" W (21.97mm x 6.86mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Gowanda |
| 説明 | FIXED IND 55MH 50MA 175 OHM SMD |
| シリーズ | HL8527 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | Non-Magnetic |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 55 @ 70kHz |
| selfResonantFreq | 170kHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 70 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.290" (7.37mm) |
| features | - |
