説明
FIXED IND 150UH 175MA 4.2 OHM TH
仕様
インダクタンス
150 µH
定格電流
175 mA
直流抵抗 (DCR)
4.2Ohm Max
寸法
0.157" Dia x 0.386" L (4.00mm x 9.80mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 150 µH |
| 許容差 | ±10% |
| 定格電流 | 175 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 4.2Ohm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -25°C ~ 105°C |
| 寸法 | 0.157" Dia x 0.386" L (4.00mm x 9.80mm) |
| サイズ | Axial |
| サプライヤー | Taiyo Yuden |
| 説明 | FIXED IND 150UH 175MA 4.2 OHM TH |
| シリーズ | LA, L Type |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | - |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 45 @ 796kHz |
| selfResonantFreq | 3.5MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 796 kHz |
| mountingType | Through Hole |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | - |
