説明
FIXED IND 2.2UH 1.5A 85 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
2.2 µH
定格電流
1.5 A
直流抵抗 (DCR)
85mOhm
寸法
0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 2.2 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 1.5 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 85mOhm |
| saturationCurrent | 1.2A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| サイズ | 1616 (4040 Metric) |
| サプライヤー | Taiyo Yuden |
| 説明 | FIXED IND 2.2UH 1.5A 85 MOHM SMD |
| シリーズ | LBXN |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Semi-Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | 73MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1616 |
| heightMax | 0.039" (1.00mm) |
| features | - |
