説明
FIXED IND 4.7UH 1.5A 84 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
4.7 µH
定格電流
1.5 A
直流抵抗 (DCR)
84mOhm Max
寸法
0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 4.7 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 1.5 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 84mOhm Max |
| saturationCurrent | 2A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| サイズ | 1616 (4040 Metric) |
| サプライヤー | Taiyo Yuden |
| 説明 | FIXED IND 4.7UH 1.5A 84 MOHM SMD |
| シリーズ | LCXH |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Semi-Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | AEC-Q200 |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1616 |
| heightMax | 0.079" (2.00mm) |
| features | - |
