
説明
FIXED IND 10UH 60 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
10 µH
定格電流
-
直流抵抗 (DCR)
60mOhm Max
寸法
0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 10 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | - |
| 直流抵抗 (DCR) | 60mOhm Max |
| saturationCurrent | 2.5A |
| 動作温度 | -25°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.307" L x 0.276" W (7.80mm x 7.00mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Eaton - Electronics Division |
| 説明 | FIXED IND 10UH 60 MOHM SMD |
| シリーズ | LD2-HV |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.209" (5.30mm) |
| features | - |
