説明
FIXED IND 1.5UH 3.2A 65 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
1.5 µH
定格電流
3.2 A
直流抵抗 (DCR)
65mOhm
寸法
0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 1.5 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 3.2 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 65mOhm |
| saturationCurrent | 4.5A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| サイズ | 1616 (4040 Metric) |
| サプライヤー | Taiyo Yuden |
| 説明 | FIXED IND 1.5UH 3.2A 65 MOHM SMD |
| シリーズ | MCOIL™, LMDN |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Wirewound |
| coreMaterial | Metal |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1616 |
| heightMax | 0.047" (1.20mm) |
| features | - |
