説明
FIXED IND 120UH 790MA 540 MOHM
仕様
インダクタンス
120 µH
定格電流
790 mA
直流抵抗 (DCR)
540mOhm Max
寸法
0.417" L x 0.354" W (10.60mm x 9.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 120 µH |
| 許容差 | ±10% |
| 定格電流 | 790 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 540mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -25°C ~ 85°C |
| 寸法 | 0.417" L x 0.354" W (10.60mm x 9.00mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Taiyo Yuden |
| 説明 | FIXED IND 120UH 790MA 540 MOHM |
| シリーズ | N |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | - |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | 6.8MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.197" (5.00mm) |
| features | - |
