説明
FIXED IND 4.7UH 2.5A 46 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
4.7 µH
定格電流
2.5 A
直流抵抗 (DCR)
46mOhm Max
寸法
0.295" L x 0.287" W (7.50mm x 7.30mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 4.7 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 2.5 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 46mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -25°C ~ 105°C |
| 寸法 | 0.295" L x 0.287" W (7.50mm x 7.30mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Taiyo Yuden |
| 説明 | FIXED IND 4.7UH 2.5A 46 MOHM SMD |
| シリーズ | N, P Type |
| productStatus | Obsolete |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | - |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | 33MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 1 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.126" (3.20mm) |
| features | - |
