
説明
FIXED IND 10UH 1.5A 150 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
10 µH
定格電流
1.5 A
直流抵抗 (DCR)
150mOhm Max
寸法
0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/17| インダクタンス | 10 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 1.5 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 150mOhm Max |
| saturationCurrent | 1.9A |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Taiyo Yuden |
| 説明 | FIXED IND 10UH 1.5A 150 MOHM SMD |
| シリーズ | NR |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Semi-Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | 18MHz |
| ratings | AEC-Q200 |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.079" (2.00mm) |
| features | - |
