
説明
FIXED IND 470NH 7A 15.8 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
470 nH
定格電流
7 A
直流抵抗 (DCR)
15.8mOhm Max
寸法
0.224" L x 0.205" W (5.70mm x 5.20mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 470 nH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 7 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 15.8mOhm Max |
| saturationCurrent | 11A |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.224" L x 0.205" W (5.70mm x 5.20mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 470NH 7A 15.8 MOHM SMD |
| シリーズ | PA5403 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | - |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.047" (1.20mm) |
| features | - |
