
説明
FIXED IND 15UH 2A 280 MOHM SMD
仕様
インダクタンス
15 µH
定格電流
2 A
直流抵抗 (DCR)
280mOhm Max
寸法
0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/18| インダクタンス | 15 µH |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電流 | 2 A |
| 直流抵抗 (DCR) | 280mOhm Max |
| saturationCurrent | 3A |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Pulse Electronics |
| 説明 | FIXED IND 15UH 2A 280 MOHM SMD |
| シリーズ | PA5447.xxxNLT |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Molded |
| coreMaterial | - |
| shielding | Shielded |
| qFactor | - |
| selfResonantFreq | - |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.071" (1.80mm) |
| features | - |
