
説明
FIXED IND 2.7UH 464MA 750 MOHM
仕様
インダクタンス
2.7 µH
定格電流
464 mA
直流抵抗 (DCR)
750mOhm Max
寸法
0.138" L x 0.105" W (3.51mm x 2.66mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/15| インダクタンス | 2.7 µH |
| 許容差 | ±2% |
| 定格電流 | 464 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 750mOhm Max |
| saturationCurrent | - |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.138" L x 0.105" W (3.51mm x 2.66mm) |
| サイズ | 1210 (3225 Metric) |
| サプライヤー | Delevan |
| 説明 | FIXED IND 2.7UH 464MA 750 MOHM |
| シリーズ | S1210 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | - |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Shielded |
| qFactor | 40 @ 7.9MHz |
| selfResonantFreq | 70MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 7.9 MHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | 1210 (3225 Metric) |
| heightMax | 0.101" (2.57mm) |
| features | https://www.digikey.com/en/products/detail/delevan/S1210-272G/4187883 |
