
説明
FIXED IND 330UH 850MA 700 MOHM
仕様
インダクタンス
330 µH
定格電流
850 mA
直流抵抗 (DCR)
700mOhm Max
寸法
0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm)
製品属性
メーカー確認済み
最終確認日: 2026/6/11| インダクタンス | 330 µH |
| 許容差 | ±10% |
| 定格電流 | 850 mA |
| 直流抵抗 (DCR) | 700mOhm Max |
| saturationCurrent | 800mA |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 寸法 | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| サイズ | Nonstandard |
| サプライヤー | Bourns Inc. |
| 説明 | FIXED IND 330UH 850MA 700 MOHM |
| シリーズ | SDR1305 |
| productStatus | Active |
| typeConstruction | Drum Core, Wirewound |
| coreMaterial | Ferrite |
| shielding | Unshielded |
| qFactor | 11 @ 796kHz |
| selfResonantFreq | 6MHz |
| ratings | - |
| testFrequency | 100 kHz |
| mountingType | Surface Mount |
| supplierDevicePackage | - |
| heightMax | 0.201" (5.10mm) |
| features | - |
